Väljundvõimsus | 600 W (HPS) | 630 W (CMH) | 945 W (CMH) | 1000 W (CMH) | 1000 W (HPS) |
Sisendpinge | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
Sisendvool (max) | 2,8A@277V | 2,8A@277V | 4,2A@277V | 4,4A@277V | 4,8A@277V |
Sisendvõimsus | 632W@277V | 632W@277V | 9,84 W @ 120 V | 1042W @ 120V | 1198W@120V |
Võimsustegur | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Tõhusus | 95%@277V | 95%@277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Hämardamine | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60–115% |
Lamp | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000 W HPS DE |
Kaitse | Avatud vooluahel, lühis, ületemperatuur, lambi eluea lõpp, ülepinge, madalpinge |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
Töötemperatuur | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
Säilitustemperatuur | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
IP tase | IP20 (IP65 liiteseadise jaoks) |
Hobi- ja kasvuhoonevalgustiks