| Väljundvõimsus | 250W | 315W |
| Sisendpinge | 220V-240V | 120–240 V, 277 V, 277–347 V, 347 V, 400 V |
| Sisendvool (max) | 1,5A@220V | 3,4A@120V |
| Sisendvõimsus | 265W@220V | 342W@120V |
| Võimsustegur | 0,97@220V | 0,97@120V |
| Tõhusus | 94% @ 220V | 92%@120V |
| THD | <10% | <10% |
| Hämardamine | 50%-100% | 50%-100% |
| Lamp | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| Kaitse | Avatud vooluahel, lühis, ületemperatuur, lambi eluea lõpp, ülepinge, madalpinge | |
| Töötemperatuur | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
| Säilitustemperatuur | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| IP tase | IP20 |

Hobi- ja kasvuhoonete lisavalgustuseks
